RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
ARTES
1 | 315712 | YAPO DIAZ, TALIA ENITH | 236 | Si | 1ra |
2 | 314801 | SUPO QUEA, REBECA NIEVES | 206 | Si | 1ra |
3 | 314959 | CANDRO FLORES, JHERMMY SHIRLEY | 180 | Si | 1ra |
4 | 264792 | GUERREROS HUANCA, KARINA ESTEFANY | 320 | Si | 2da. |
5 | 255240 | HUAMAN APAZA, DUBERLY | 276 | Si | 2da. |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
ECONOMIA AGRARIA
1 304494 NAVARRO VILCA, LUIS PIERRE | 326 | Si | 1ra | ||
2 | 305357 | PEREZ CATACORA, MARGORY STEFANY | 316 | Si | 1ra |
3 | 305523 | MAMANI USACANI, ANA NOEMI | 290 | Si | 1ra |
4 | 305728 | PILCO JIMENEZ, JACKELINE ALEXANDRA | 270 | Si | 1ra |
5 | 305225 | CUYO VALDIVIA, LUZBENY | 270 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
INGENIERIA COMERCIAL
1 295333 CASTRO PACORICONA, HENRY | 463 | Si | 1ra | ||
2 | 294793 | TINAJEROS FERNANDEZ, CHARLOTTE DE LOS | 411 | Si | 1ra |
3 | 294466 | MAMANI RAMOS, JHULIANS CARLOS | 411 | Si | 1ra |
4 | 295195 | TICONA ACERO, ALEJANDRO JAVIER | 410 | Si | 1ra |
5 | 294017 | CHINO CHURA, DAYDITH NANCY | 395 | Si | 1ra |
6 | 294706 | QUEA MAMANI, MARI LUZ | 390 | Si | 1ra |
7 | 294957 | LEON INCHUÑA, SEIDY ASIEL | 389 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
1 284081 AGUILAR ALANOCA, JOSE LUIS FIDEL | 480 | Si | 1ra | ||
2 | 285155 | CHOQUE CONTRERAS, CLAUDIA ESTEFANY | 465 | Si | 1ra |
3 | 284739 | CONDORI LLANOS, DIEGO ALONSO | 420 | Si | 1ra |
4 | 284280 | LIENDO VELA, RICARDO PEDRO | 410 | Si | 1ra |
5 | 284182 | ENCINAS LAURA, BRYAN NELSON | 400 | Si | 1ra |
6 | 285583 | FERRÚA CORNEJO, CLAUDIA TATIANA | 390 | Si | 1ra |
7 | 284697 | QUISPE CALLACONDO, YESSENIA | 371 | Si | 1ra |
8 | 284533 | MAMANI APAZA, ANA BELEN | 368 | Si | 1ra |
9 | 284109 | ALFEREZ CONDORI, JHANIRA BETSHABET | 367 | Si | 1ra |
10 | 284055 | COARITA UCHASARA, CHRISTIAN ARNOLD | 351 | Si | 1ra |
11 | 284828 | FLORES HUISA, ROSABEL MARILEY | 350 | Si | 1ra |
12 | 284398 | PARRA ESCOBAR, KARLA KAREN | 350 | Si | 1ra |
13 | 285227 | CABALLERO FLORES, HEEDY CONSUELO | 341 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
|
CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
1 275301 ARCE ORDOÑEZ, MANUEL OMAR | 480 | Si | 1ra | ||
2 | 274348 | MAQUERA QUISPE, JUAN CARLOS | 471 | Si | 1ra |
3 | 274318 | JANAMPA MAMANI, DIANA ELISA | 455 | Si | 1ra |
4 | 274877 | PUMA VELASQUEZ, BRIGIDA TANIA | 440 | Si | 1ra |
5 | 273631 | CHAMBE VINCHA, JENIFER JELSSIN | 440 | Si | 1ra |
6 | 274868 | TUCO HUARAHUARA, YENIFER RUTH | 431 | Si | 1ra |
7 | 275451 | COAQUIRA LIMACHI, CLAUDIA | 430 | Si | 1ra |
8 | 275267 | CAHUI FLORES, MARY LUZ | 427 | Si | 1ra |
9 | 274031 | FLORES PONGO, MAYRA YENSHI | 421 | Si | 1ra |
10 | 274439 | PACOMPIA CHAMBILLA, LIZ ESTEFANY | 420 | Si | 1ra |
11 | 274749 | QUIÑONEZ FLORES, MELANY XIOMARA | 410 | Si | 1ra |
12 | 274496 | MONTALVO VICENTE, ROCIO KARINA | 410 | Si | 1ra |
13 | 274244 | LAYME ACERO, JAKHELINE CAROLINA | 402 | Si | 1ra |
14 | 275136 | GUTIERREZ TACORA, ANALI MORELIA | 401 | Si | 1ra |
15 | 275683 | PAUCAR PORTUGAL, GEINNER IVANN | 400 | Si | 1ra |
16 | 275047 | OLAVE COLQUE, NELLY LITSZABETH | 400 | Si | 1ra |
17 | 274058 | CHOQUE CHOQUE, GABRIELA STEFANNY | 400 | Si | 1ra |
18 | 273650 | COLLAS ROMAN, NICK ARNOLD | 400 | Si | 1ra |
19 | 273634 | CHAMBILLA SALAS, FABIOLA DEYSI | 400 | Si | 1ra |
20 | 274021 | GUTIERREZ LAURA, BASILIO | 392 | Si | 1ra |
21 | 274832 | RUEDA OSCO, EIHNER ALONSO | 390 | Si | 1ra |
22 | 274365 | MAMANI MAMANI, RUDY GUSTAVO | 390 | Si | 1ra |
23 | 274274 | ESTALLA CALIZAYA, DAYSI SILVIA | 390 | Si | 1ra |
24 | 274734 | QUISPE HUANACUNI, YENNY ESTEFANY | 382 | Si | 1ra |
25 | 275037 | ROJAS JIMENEZ, DAVID ALBERTO | 380 | Si | 1ra |
26 | 274572 | QUEVEDO PORRAS, VIOLETA ZARELA | 380 | Si | 1ra |
27 | 274241 | LLANO LLANO, DIANA CAROLINA | 380 | Si | 1ra |
28 | 274559 | PEÑALOZA MAMANI, DIANA | 371 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
1 265003 VELA INQUILLA, CARLOS ARMANDO | 500 | Si | 1ra | ||
2 | 264452 | HUARINO SUCA, ARNOLD ROBINSON | 490 | Si | 1ra |
3 | 265503 | RIOS TORRES, ABIGAIL BERENICE | 481 | Si | 1ra |
4 | 264916 | LAYME TICONA, CESAR AGUSTO | 462 | Si | 1ra |
5 | 264225 | LAURA CHOQUE, ESTELA ROSMERY | 460 | Si | 1ra |
6 | 265384 | INQUILLA TICONA, LUZ MARINA | 440 | Si | 1ra |
7 | 263587 | CORONEL QUISPE, RUTH LUZ SANDRA | 440 | Si | 1ra |
8 | 264967 | VILLEGAS PANIAGUA, LADY MARIA | 434 | Si | 1ra |
9 | 265552 | VALDEZ TEJADA, YANIRA ELIZABETH | 431 | Si | 1ra |
10 | 265251 | VILCA CHIRI, MARIA JOSE AMERICA | 420 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
CIENCIAS DE LA COMUNICACION
1 255045 TITO CONDORI, MARIELA VICTORIA | 494 | Si | 1ra | ||
2 | 255196 | ANCCO MACHACA, YENNIFER LISBETH | 412 | Si | 1ra |
3 | 254918 | CUTIPA CHOQUE, ERLYN JOSELL | 382 | Si | 1ra |
4 | 254289 | LAURA FERNANDEZ, MARISSA ODETTE | 370 | Si | 1ra |
5 | 254564 | PAREDES GUTIERREZ, GEANELLA JULISSA | 360 | Si | 1ra |
6 | 254079 | BAYLON DOMINGUEZ, TANIA MARGOTH | 360 | Si | 1ra |
7 | 254822 | ZAPATA RODRIGUEZ, LUIS DANIEL | 351 | Si | 1ra |
8 | 254635 | MENA GUTIERREZ, GERMAIN JERZEL | 335 | Si | 1ra |
9 | 255629 | SALAZAR ESTRADA, GABRIEL IVAN | 330 | Si | 1ra |
10 | 255655 | CASABONA JAHUIRA, SEGUNDO GERMAN | 330 | Si | 1ra |
11 | 254689 | PACCI CUTIPA, ERIKA DEL ROSARIO | 330 | Si | 1ra |
12 | 254212 | GODINES FERNANDEZ, ALMENDRA YULIANA | 322 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
EDUC. IDIOMA EXTRANJERO, TRADUCTOR E INTERPRE
1 245441 FLORES CUELA, JENNIFER ALMENDRA | 370 | Si | 1ra | ||
2 | 243638 | CARRASCO TEJADA, HILDA YANINA | 370 | Si | 1ra |
3 | 245315 | HUALLPA MAMANI, ARLETTE MILAGROS | 360 | Si | 1ra |
4 | 244337 | MARONA MAMANI, JOSUE FABIAN | 360 | Si | 1ra |
5 | 245608 | AQUINO MUSAJA, LUBER ROGER | 320 | Si | 1ra |
6 | 245544 | MAMANI VILCA, KLISMAN YORDI DONADONI | 290 | Si | 1ra |
7 | 245540 | BALUARTE MONGE, MICHELL KATHLEN | 240 | Si | 1ra |
8 | 245521 | FERNANDEZ CHURA, FIORELLA RUTH | 240 | Si | 1ra |
9 | 244701 | TORRES MAMANI, VANESSA MERCEDES | 155 | Si | 1ra |
10 | 245740 | MAMANI HUILLCAHUAMAN, CARLA LUCERO | 140 | Si | 1ra |
11 | 244911 | TICONA PAZ, KATHERINE KAREN | 140 | Si | 1ra |
12 | 244320 | LIMACHE ALAVE, TANIA PILAR | 140 | Si | 1ra |
13 | 244131 | CHAVEZ MEDINA, DIANA | 112 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
CIENCIAS SOCIALES Y PROMOCION SOCIO-CULTURAL
1 234472 MAMANI ALBERTO, EDITH NAYELY | 280 | Si | 1ra | ||
2 | 235659 | FERREYRA MAMANI, CARLOS CESAR | 268 | Si | 1ra |
3 | 235430 | PINTO HUANCA, EVA DEL ROSARIO YAJAIRA | 251 | Si | 1ra |
4 | 234219 | PAYEHUANCA CHATA, RONALD MARCOS | 240 | Si | 1ra |
5 | 235303 | YBAÑEZ QUISPE, EVELYN ROSA | 194 | Si | 1ra |
6 | 265108 | TICONA MAQUERA, LIZ MARIBEL | 380 | Si | 2da. |
7 | 264842 | SOSA CALLO, KAREN MASSIEL | 375 | Si | 2da. |
8 | 264250 | PILCO TICAHUANCA, DANTE DIEGO | 371 | Si | 2da. |
9 | 265479 | VANEGAS MAMANI, FIORELLA NERY | 323 | Si | 2da. |
10 | 254703 | QUILCA CAÑI, MILAGROS ALEXANDRA | 321 | Si | 2da. |
11 | 265675 | RAMOS CHOQUE, RENZO | 320 | Si | 2da. |
12 | 264522 | PILCO MAMANI, JENNIFFER | 302 | Si | 2da. |
13 | 265677 | VENTURA CHIPANA, ALVARO VICTOR | 229 | Si | 2da. |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
EDUC. LENGUA, LITERATURA Y COMUNICACION INTER
1 224444 MAMANI CHUCUYA, VALIA KENYA | 310 | Si | 1ra | ||
2 | 224814 | ROQUE GUTIERREZ, ELIA LUZMILA | 291 | Si | 1ra |
3 | 224008 | CONDORI ANTECABANA, MILAGROS KRISTELL | 261 | Si | 1ra |
4 | 224403 | MAMANI CALIZAYA, KATHERINE MYRIAM | 250 | Si | 1ra |
5 | 225514 | USTOA CONDE, RODOLFO | 242 | Si | 1ra |
6 | 223618 | CHIPANA MAMANI, ARACELY ESTEFANI | 200 | Si | 1ra |
7 | 224112 | CUYO MAMANI, ROCIO NOEMY | 182 | Si | 1ra |
8 | 224156 | CCALLO LIMACHI, MARISOL | 168 | Si | 1ra |
9 | 264461 | MAYORGA YAPUCHURA, EVELIN ARACELI | 361 | Si | 2da. |
10 | 264063 | BELLODAS TICONA, ADAN | 340 | Si | 2da. |
11 | 254973 | UCHARICO CHURA, KELLY ESTHEFANY | 310 | Si | 2da. |
12 | 264552 | PIO YNCHUÑA, ADA REBECA | 310 | Si | 2da. |
13 | 253588 | CALDERON LINARES, ANGEL ISRAEL | 310 | Si | 2da. |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
FISICA APLICADA
1 215729 FERNANDEZ LUQUE, EDDY GEANCARLO | 240 | Si | 1ra | ||
2 | 214757 | SANDOVAL LOPEZ, DIEGO ALBES | 151 | Si | 1ra |
3 | 155726 | CUTIMBO CENTON, KATHERINE PAOLA | 320 | Si | 2da. |
4 | 144045 | AMARU CORMILLUNI, IVAN YOSHIMAR | 281 | Si | 2da. |
5 | 154881 | PEREZ BAYONA, FHATIA NOHEMI | 280 | Si | 2da. |
6 | 195079 | FALCON AYMA, ARNOLD RANDY | 270 | Si | 2da. |
7 | 194651 | ARICA CANDIA, ALEXIS JESUS | 143 | Si | 2da. |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
INGENIERIA QUIMICA
1 204418 AQUINO CHAGUA, LEONARDO | 349 | Si | 1ra | ||
2 | 204216 | CHIPANA CONDORI, BRAYAN ALEXANDER | 291 | Si | 1ra |
3 | 204066 | GUTIERREZ MAMANI, YURI VANESSA | 251 | Si | 1ra |
4 | 205607 | AUCAISE GARCIA, JOHN ISMAEL | 180 | Si | 1ra |
5 | 205623 | FLORES MAMANI, JHONATAN WALTER | 180 | Si | 1ra |
6 | 205383 | CCASO CASO, ZAIDA MIREY | 155 | Si | 1ra |
7 | 144573 | VARGAS HUAMAN, HUMBERTO JUNIOR | 404 | Si | 2da. |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS
1 194054 CANO DE LA CRUZ, BRYAN JESUS | 382 | Si | 1ra | ||
2 | 194276 | HUANACUNE CHAMBILLA, GLADYS FIORELLA | 380 | Si | 1ra |
3 | 195179 | THEA CRUZ, JOSE LUIS | 367 | Si | 1ra |
4 | 194823 | GODINEZ SALAZAR, ROBERTO ALONSO | 360 | Si | 1ra |
5 | 194645 | MAMANI LIMACHE, JOSEPH FREDY | 350 | Si | 1ra |
6 | 194137 | CHURA CALISAYA, AMASIAS JEARIM MARTIN | 341 | Si | 1ra |
7 | 194057 | CRUZ CATACORA, EDWARD AXEL | 341 | Si | 1ra |
8 | 195448 | RODRIGUEZ ROMERO, ANGEL ALEJANDRO | 340 | Si | 1ra |
9 | 194291 | JOAQUIN CUTIPA, WILDER BRADI | 331 | Si | 1ra |
10 | 194699 | QUISPE HUILLCA, JUAN ANTONIN | 330 | Si | 1ra |
11 | 194631 | MAQUERA SACACA, ABEL JHANO | 320 | Si | 1ra |
12 | 194981 | RIVERA CHAVEZ, JUNIOR WILLIAMS | 310 | Si | 1ra |
13 | 194480 | MACHACA QUINTO, JOSEPH JOEL | 310 | Si | 1ra |
14 | 195287 | VALERIANO ARGANDOÑA, CYNTHIA TATIANA | 301 | Si | 1ra |
15 | 195512 | CHOQUE CUYO, ANGEL SALVADOR | 300 | Si | 1ra |
16 | 194254 | MIRANDA HOLGUIN, YANNET LAURA | 300 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
EDUC. MATEMATICA Y COMPUTACION
1 185200 ROJAS SERRANO, MELANI | 290 | Si | 1ra | ||
2 | 185288 | TICONA CHAMBILLA, JUANA MARIBEL | 253 | Si | 1ra |
3 | 185165 | GAUNA LARICO, WILLIAM HUBERT | 210 | Si | 1ra |
4 | 264193 | MARINO CHIPANA, ALFREDO FRED | 340 | Si | 2da. |
5 | 264269 | COHAILA GARCIA, MARIBEL | 340 | Si | 2da. |
6 | 265483 | COLQUE ESTALLA, ROXANA CRISTI | 297 | Si | 2da. |
7 | 265127 | ALCA SAIRA, ANGEL ROMARIO | 280 | Si | 2da. |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
INGENIERIA MECANICA
1 174709 MARTEL CRUZ, VICTOR RUFINO | 420 | Si | 1ra | ||
2 | 173653 | CHINO GONZALO, WALTER IVAN | 372 | Si | 1ra |
3 | 174698 | AROCUTIPA HUAYGUA, OSCAR DANIEL | 362 | Si | 1ra |
4 | 174277 | MAMANI AGUILAR, DIEGO ALEXANDER | 352 | Si | 1ra |
5 | 174826 | ASQUE NINA, JOSE MARTIN | 350 | Si | 1ra |
6 | 175085 | QUIROZ MOLINA, MANUEL GUILLERMO | 330 | Si | 1ra |
7 | 175259 | ALVARADO BRICEÑO, PAUL AARON | 312 | Si | 1ra |
8 | 174845 | SALLUCA MAMANI, ROBENSTON ABEL | 310 | Si | 1ra |
9 | 174720 | GUERRA PARI, HECTOR DANIEL | 307 | Si | 1ra |
10 | 174789 | MOLINA LLACA, NOE MOISES | 305 | Si | 1ra |
11 | 175101 | PEREZ MAMANI, JOAN JESUS | 283 | Si | 1ra |
12 | 173576 | CHAMBILLA RIVERA, JUAN CARLOS | 282 | Si | 1ra |
13 | 174339 | MAQUERA MAQUERA, NELSON ANTONIO | 281 | Si | 1ra |
14 | 174322 | LIENDO ALVAREZ, PIERO RODOLFO | 270 | Si | 1ra |
15 | 174350 | MANCHEGO NINA, JOEL PEDRO | 261 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
INGENIERIA METALURGICA
1 165118 ZANABRIA QUISPE, EDISON KEVIN | 279 | Si | 1ra | ||
2 | 165364 | PACO RAMOS, FABRIZIO DAVID | 270 | Si | 1ra |
3 | 164908 | QUISPE CONDORI, HECTOR ANGEL | 269 | Si | 1ra |
4 | 164535 | MARCAPURA ESCOBAR, JHON CARLOS | 250 | Si | 1ra |
5 | 164955 | YAURI MEZA, LUIS PAUL | 240 | Si | 1ra |
6 | 165567 | SOTOMAYOR ROJAS, JESUS ALBERTO | 211 | Si | 1ra |
7 | 165042 | CAÑARI MAMANI, DEYANIRA LISSETH | 164 | Si | 1ra |
8 | 164402 | MORALES MULLUNI, DIEGO CRISTIAN | 163 | Si | 1ra |
9 | 164037 | AROCUTIPA GALLEGOS, ANTHONY JOSIEL | 157 | Si | 1ra |
10 | 165253 | CHAMBI CHURA, RUBEN CLEARTO | 130 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
ARQUITECTURA
1 153629 CHOQUE CAÑI, FREDY LUIS | 501 | Si | 1ra | ||
2 | 154541 | MAMANI GARCIA, RODRIGO VIDAL | 461 | Si | 1ra |
3 | 153568 | AGUIRRE RAMOS, ANDREI RUBEN | 430 | Si | 1ra |
4 | 154004 | CHOQUEGONZA CHOQUEGONZA, GIOVANA | 421 | Si | 1ra |
5 | 154361 | HUAMANI MUÑOZ, JEAN FRANCO | 416 | Si | 1ra |
6 | 154454 | MAMANI CALDERON, ROYER ALEX | 393 | Si | 1ra |
7 | 154938 | MAMANI CHAMBILLA, CESAR EDUARDO | 390 | Si | 1ra |
8 | 153646 | CCALLO ARO, RUTH MARITZA | 390 | Si | 1ra |
9 | 153593 | BARCENA COHAILA, NATALIA | 390 | Si | 1ra |
10 | 155445 | CAHUAYA ALVAREZ, DAYANNA KARINA | 380 | Si | 1ra |
11 | 155254 | HUMPIRI CHAVEZ, KEVIN PAUL | 380 | Si | 1ra |
12 | 153660 | CALIZAYA CAMA, JHONNY ANGEL | 380 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
INGENIERIA CIVIL
1 144170 FORA MAMANI, GUSTAVO RAMIRO | 510 | Si | 1ra | ||
2 | 145139 | URIBE MAMANI, CARLOS PERCEO | 481 | Si | 1ra |
3 | 143627 | ACERO VIERA, JUNIOR MAX | 480 | Si | 1ra |
4 | 145330 | LIMACHE MAMANI, JHONY | 464 | Si | 1ra |
5 | 144920 | QUISPE TORRES, ABIGAIL YURIKO | 461 | Si | 1ra |
6 | 144898 | ROJAS PACO, MELANY CAROLINA | 460 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
INGENIERIA GEOLOGICA-GEOTECNIA
1 135293 CONDORI VELARDE, CESAR | 450 | Si | 1ra | ||
2 | 134235 | BEJARANO MENDEZ, ENRIQUE HERBERTH | 362 | Si | 1ra |
3 | 133606 | CABRERA ALANOCA, LUISA CECILIA | 352 | Si | 1ra |
4 | 134511 | MAZUELOS SANDOVAL, RICARDO ENRIQUE | 343 | Si | 1ra |
5 | 134843 | SALINAS CONDORI, AARON DIEGO | 310 | Si | 1ra |
6 | 134655 | QUISPE LUQUE, ANGELY DEL ROSARIO | 302 | Si | 1ra |
7 | 135401 | HUAYNA PACCI, RAIR FRANK MILTON | 280 | Si | 1ra |
8 | 134392 | MAQUERA PAMPACATA, HELEO JOEL | 258 | Si | 1ra |
9 | 134666 | TORRES VARGAS, JHOSWELL VITALIANO | 240 | Si | 1ra |
10 | 134074 | CCAMA MAMANI, EDUARD JEANPIER | 218 | Si | 1ra |
11 | 135266 | CONDORI APOMAYTA, ELVIS HERNAN | 197 | Si | 1ra |
12 | 134014 | CCANQUE CCALLATA, MARIA JOAQUINA | 195 | Si | 1ra |
13 | 133625 | ARIZACA AGUILAR, JAVIER JUNIOR | 190 | Si | 1ra |
14 | 135485 | MAMANI PATACA, EDICH JUNIOR | 170 | Si | 1ra |
15 | 134795 | TAPIA CHAMBE, ROSALINDA PATRICIA | 170 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
INGENIERIA DE MINAS
1 124687 CHINO CUELLAR, MARIO DANIEL | 381 | Si | 1ra | ||
2 | 123621 | CONDORI VELASQUEZ, EDUARDO SEBASTIAN | 364 | Si | 1ra |
3 | 123572 | AYALA CONDORI, ANDONY ALEXANDER | 362 | Si | 1ra |
4 | 125410 | ESCOBAR QUISPE, FELIX FERNANDO | 340 | Si | 1ra |
5 | 125215 | ALVAN QUINTANA, RODRIGO ANDRE | 330 | Si | 1ra |
6 | 124314 | LAQUI CASTRO, CARLOS EDUARDO | 330 | Si | 1ra |
7 | 124097 | CRUZADO CACERES, SLETER ALONSO | 328 | Si | 1ra |
8 | 124258 | AYALA CARITA, LUIS MAURICIO | 326 | Si | 1ra |
9 | 125678 | BERRIOS SALAS, CHRISTIAN ERICK | 322 | Si | 1ra |
10 | 125125 | MAMANI PAZ, RENZO RAUL | 320 | Si | 1ra |
11 | 124874 | SARMIENTO BONIFACIO, RODRIGO MOISES | 320 | Si | 1ra |
12 | 124379 | ISIDRO QUISPE, MICHEL CRISTIAN | 320 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
INGENIERIA PESQUERA
1 113658 CHAGUA FERNANDEZ, HEBER MARIANO | 290 | Si | 1ra | ||
2 | 114386 | HUAMAN SIMEON, MICHAEL LEONEL | 272 | Si | 1ra |
3 | 115285 | ABANTO FARFÁN, JULIA SAMMER STEFANY | 250 | Si | 1ra |
4 | 114633 | PASTOR SAIRE, ANTONY ROTSEN | 189 | Si | 1ra |
5 | 115428 | ROQUE MAMANI, JHOEL ALEXANDER | 170 | Si | 1ra |
6 | 114844 | FLORES LLICA, VANESSA | 139 | Si | 1ra |
7 | 115423 | ALEGRE MAMANI, BEATRIZ ROXANA | 102 | Si | 1ra |
8 | 014764 | SANCHEZ PAQUERA, LUIS ALBERTO | 431 | Si | 2da. |
9 | 014785 | RAMOS JIMENEZ, EDGARD SANTIAGO | 270 | Si | 2da. |
10 | 024736 | RAMOS LLICA, LADY EDILY | 262 | Si | 2da. |
11 | 024126 | ESCOBAR FLORES, NOELIA SUNILDA | 250 | Si | 2da. |
12 | 023586 | BERNAL CHAVEZ, JENSLER JHUDA | 224 | Si | 2da. |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
AGRONOMIA
1 | 104878 | HUACANI CALDERON, YESICA PAOLA | 291 | Si | 1ra |
2 | 104160 | GONZALO LOPEZ, YAQUELIN YOVANA | 264 | Si | 1ra |
3 | 104675 | MAMANI ROSADO, DAVID | 263 | Si | 1ra |
4 | 104278 | LOPEZ CASTILLO, YOSELYN SHELVI | 262 | Si | 1ra |
5 | 105088 | YUFRA GUTIERREZ, JHONATAN ELIAS | 234 | Si | 1ra |
6 | 105572 | CONDORI VERA, DAVID JOEL | 230 | Si | 1ra |
7 | 105168 | OCHOA RIVERA, MIGUEL ANGEL | 230 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
1 095178 SARMIENTO CASTRO, LOURDES KARINA | 320 | Si | 1ra | ||
2 | 093579 | CARPIO RIVERA, RONALD YOEL | 310 | Si | 1ra |
3 | 094837 | RAMIREZ CUETO, KHATLYN DEL CARMEN | 300 | Si | 1ra |
4 | 094659 | TORRES ALMEYDA, JOHANNA IRINA | 290 | Si | 1ra |
5 | 095633 | CONDORI HUALLPA, PIERA YANNETH | 287 | Si | 1ra |
6 | 094185 | GALLEGOS COLANA, ERICK JIMMY | 280 | Si | 1ra |
7 | 095057 | CONDORI QUISPE, JOISSE NIEVES | 270 | Si | 1ra |
8 | 095668 | MAMANI AROCUTIPA, DIANA CAROLINA | 260 | Si | 1ra |
9 | 095700 | RAMIREZ CHATA, OSMAR JHON | 251 | Si | 1ra |
10 | 095604 | ANTON AROCUTIPA, DANIELA EVELYN | 242 | Si | 1ra |
11 | 094549 | PLATERO ZUTA, LISBETH KATHERYN | 242 | Si | 1ra |
12 | 095599 | CHAMBILLA VERNAZA, RENATO | 240 | Si | 1ra |
13 | 095411 | YUCRA CHOQUE, LISBHET MIRIAM | 240 | Si | 1ra |
14 | 094980 | TORRES TORRES, PAULO SERGIO JUNIOR | 230 | Si | 1ra |
15 | 094162 | CASAS FLORES, DIEGO ALONSO | 230 | Si | 1ra |
16 | 094310 | LLANQUE LLANQUE, YANETH | 222 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
FARMACIA Y BIOQUIMICA
1 084634 NICHO VERA, CAROLINA MARJORIE | 372 | Si | 1ra | ||
2 | 084092 | ARRATIA PAZ, KATERIN SUJEY | 370 | Si | 1ra |
3 | 084087 | GALARZA MAMANI, KATERIN LIZETH | 366 | Si | 1ra |
4 | 084025 | CHAMBILLA VARGAS, ERIKA MASSIEL | 354 | Si | 1ra |
5 | 085012 | AGUILAR BARREDA, DIEGO MARTIN | 350 | Si | 1ra |
6 | 084977 | ALEJO CONDORI, SUSANA SOLEDAD | 330 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
ENFERMERIA
1 | 074100 | MACEDO CHOQUECOTA, KAREN LIZBETH | 385 | Si | 1ra |
2 | 074555 | MARTINEZ CARHUALLANQUI, SAMIRA YESLY | 350 | Si | 1ra |
3 | 075041 | USECCA RAMOS, AMBAR ESTEFANY | 340 | Si | 1ra |
4 | 074863 | TACURI URQUIZO, WINIE JAKELINE | 340 | Si | 1ra |
5 | 074130 | CUTIPA CALIZAYA, MONICA ROCIO | 332 | Si | 1ra |
6 | 074104 | CHAMBI APAZA, YOBANA MARITZA | 330 | Si | 1ra |
7 | 073554 | CHAVEZ AGUILAR, ARACELY IVETT | 330 | Si | 1ra |
8 | 075680 | MAMANI TAPIA, ROCIO KATIA | 301 | Si | 1ra |
9 | 074338 | ALARCON QUISPE, ZARAI MARISEL | 300 | Si | 1ra |
10 | 075142 | VALLE HINOJOSA, MARITE SAYURI DEL | 294 | Si | 1ra |
11 | 074391 | LUJAN CASTILLO, DEICY ESTIFFANI | 291 | Si | 1ra |
12 | 075313 | MAMANI COAQUERA, NOELIA LISSETE | 283 | Si | 1ra |
13 | 074571 | PAREJA TEJADA, KAROLINA YAMILETH | 280 | Si | 1ra |
14 | 074969 | RODRIGUEZ VALDIVIA, MARILUZ | 280 | Si | 1ra |
15 | 074430 | PERCA PALACIOS, LISBETH TANIA | 278 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
OBSTETRICIA
