Descargar Bajar Canciones Música del Perú anas Letra Himnos Marchas del Ejercito Marina Fuerza Aérea Policía Nacional del Perú y Otras Danzas Cumbias Marineras Huaynos Chichas Carnavales Desde La Naciente Nación Takana.
jueves, 26 de enero de 2012
Para El NONO
Con cariño tu padre.
miércoles, 25 de enero de 2012
Bajar Canciones de Betzabe Iturralde en MP3
ca_ita ca_averal-betzabe iturralde.mp3
charanguito - betzabe iturralde.mp3
corazon adolorido - betzabe iturralde.mp3
corazon de madera-betzabe iturralde.mp3
corazon-betzabe iturralde.mp3
crueldad-betzabe iturralde.mp3
cutumuy-betzabe iturralde.mp3
el delincuente-betzabe iturralde.mp3
el monero-betzabe iturralde.mp3
el pedregoso-betzabe iturralde.mp3
imposible - betzabe iturralde.mp3
media botella de cervesa - betzabe iturralde.mp3
mi tormento-betzabe iturralde.mp3
pajarillo - betzabe iturralde.mp3
paloma blanca-betzabe iturralde.mp3
papel de plata - betzabe iturralde.mp3
seleccion de huaynos 1-betzabe iturralde.mp3
seleccion de huaynos 2 - betzabe iturralde.mp3
triste es ausentarse -betzabe iturralde.mp3
tus ojos - betzabe iturralde.mp3
uchuluru _ahuisito- betzabe iturralde.mp3
willaway - betzabe iturralde.mp3
domingo, 22 de enero de 2012
Letra Trio LOS CHOLOS - CHOLA LINDA
Vals de Manuel Acosta Ojeda
En mis labios vives tú
en tus ojos muero yo
¡imposible pues cholita!
que yo te pueda olvidar
Tenemos la misma sed
sufrimos el mismo Dios
¿cómo crees pues cholita
que yo te pueda olvidar?
Por las mañanas
despertaré las campanas
y cuando duermas
los duendes ahuyentaré
Toda mi vida
procuraré tu alegría
por verte libre
tu muerte me beberé
Patria mía ¡Chola Linda!
¡nunca te traicionaré!
Manuel Gonzales Prada - Perú y Chile I
Es que, en 1824 i 1866, no sufrimos el empequeñecimiento de la derrota. La sangre derramada en los campos de batalla, los capitales destruidos en el incendio, las riquezas perdidas en el saqueo de las poblaciones, muy poco significan en comparación de los males que inficionan el organismo de las naciones vencidas. El perjuicio causado por nuestro vencedor no está en los asesinatos, en las devastaciones ni en las rapiñas: está en lo que nos deja i nos enseña.
Chile se lleva guano, salitre i largos jirones de territorio; pero nos deja el amilanamiento, la pequeñez de espíritu, la conformidad con la derrota i el tedio de vivir modesta i honradamente. Se nota en los ánimos apatía que subleva, pereza que produce rabia, envilecimiento que mueve a náuseas.
Chile nos enseña su ferocidad araucana. En la última contienda civil nos mostramos crueles hasta la barbarie, hicimos Y que el roce con un enemigo implacable i sanguinario había endurecido nuestras entrañas. Brotaron, de no sabemos dónde, al en cólera o fieras desconocidas en la fauna peruana. La injénita mansedumbre del carácter nacional tuvo regresiones a la fiereza primitiva. En la nación magnánima (donde las discordias civiles terminaron siempre con el olvido para los errores comunes i la conmiseración para el hermano caído) queda hoy, después de i lucha, el odio de enemigos vascuences, el rencor de tigre a tigre. Rencor i odio que deberíamos reservar para el enemigo de todos, los atizamos contra nosotros mismos. De nuestro sueño cataléptico, despertamos para sólo esgrimir los puños i lanzarnos imprecaciones de muerte.
Es que en el comercio íntimo, en el trato duradero i en la conquista secular, se opera fusión de razas con amalgamiento de vicios i virtudes; mientras en la invasión destructora i violenta, vencido i vencedor olvidan las virtudes propias i adquieren los vicios del extraño. Los pueblos más civilizados ocultan su reverso salvaje i bestial: en la guerra se verifica el choque de hombre contra hombre por el lado bestial i salvaje.
Si el Perú se contagió con la ferocidad araucana, Chile se contaminó con el virus peruano. El contacto de ambas naciones recuerda el abrazo de Almanzor, un medio de comunicarse la peste. Nadie ignora que nuestro vencedor de ayer se ve atacado ya por el cáncer de la más sórdida corrupción pública: las prensas de Santiago i Valparaíso lo dicen a todas horas i en todos los tonos. Chile retrata hoy al Perú de la Consolidación i del contrato Dreyfus: entra por el camino que nosotros seguíamos, será lo que fuimos. El mendigo que hace poco se llamaba feliz con la raja de sandía i el puñado de porotos, se ahitará mañana en los opíparos festines del magnate improvisado. Con facilidad se vuelve pródigo el tahur que entra pobre a la casa de juego i sale rico por un golpe de fortuna.
Pero no veamos una compensación de nuestras calamidades en la corrupción política de nuestro enemigo ni pensemos abandonarle nuestra riqueza i nuestro territorio como un presente griego, ni creamos que en su organismo acabamos de inocular un germen de muerte prematura.
Chile, con todas sus miserias, nos vencerá mañana i siempre, si continuamos siendo lo que fuimos i lo que somos. Rodeado con el prestigió de sus victorias, posee crédito; así que en toda guerra tendrá dinero, i con el dinero, soldados i buques, rifles i cañones, amigos i espías.
De loco debe tacharse al pueblo que para robustecerse no abriga más esperanza que la debilitación de los pueblos limítrofes. Ver encorvarse al vecino ¿equivale a crecer nosotros? Ver sangrar un enemigo ¿da una gota de sangre a nuestras venas? El decaimiento de Chile debería regocijamos, si el nuestro cesara o fuera menor, si en tanto que él se achica nosotros creciéramos; pero mientras Chile decrece en progresión aritmética, nosotros lo hacemos en progresión geométrica. La fuerza de la naciones se oculta en ellas mismas, viene de su elevación moral. La luz del gas que arde a nuestros ojos, irradia los rayos del Sol almacenados en las entrañas de la Tierra; el hombre que nos deslumbra con su generosidad o heroísmo, descubre las virtudes en incubadas lentamente al calor de una buena educación.
sábado, 21 de enero de 2012
Letra Me Llaman El Rey De Las Cantinas - Guiller
me llaman el rey de las cantinas
me llaman el rey de las cantinas
me llaman asi
por burlarse
los que no han sufrido
una pena de amor.
me dicen que soy un borracho
no entienden que el hombre mas macho
tambien ha de vivir llorando
cuando fue engañado
por una mujer
por eso con trago y cigarro
yo vivo ahogando mi vida
y se hace mas grande mi herida
cuando me doy cuenta
que te quiero mas.
me llaman el rey de las cantinas
me llaman el rey de las cantinas
porque en las cantinas yo paro
matando una pena matando un amor
la quize como algo sagrado
la ame como a nadie en el mundo
pero ella se fue de mi lado
se marcho con otro
se burlo de mi
por eso estoy siempre tomando
no soy ningun rey de cantinas
mentira no soy un borracho
si tomo es de pena
yo soy hombre macho!!
me llaman el rey de las cantinas
me llaman el rey de las cantinas
porque en las cantinas yo paro
matando una pena
matando un amor
la quize como algo sagrado
la ame como a nadie en el mundo
pero ella se fue de mi lado
se marcho con otro
se burlo de mi
por eso estoy siempre tomando
no soy ningun rey de cantinas
mentira no soy un borracho
si tomo es de pena
yo soy hombre macho!!!
me llaman el rey de las cantinas...
me llaman el rey de las cantinas...
me llaman el rey de las cantinas...
IVAN CRUZ VAGABUNDO SOY
DEJENME VIVIR MI VIDA
YO NO SOY MALO CON NADIE
DEJENME VIVIR MI VIDA
YO NO SOY MALO CON NADIE
SI SOY UN BORRACHO,SI SOY UN PERDIDO
SI SOY MUJERIEGO,SI SOY UN BANDIDO
YO VAGO EN MI MUNDO,YO SOY VAGABUNDO
MI VIDA A NADIE LE IMPORTA
NI EL CAMINO QUE LLEVO
MI VIDA A NADIE LE IMPORTA
NI EL CAMINO QUE LLEVO
A NADIE LE PIDO,A NADIE LE DEBO
Y AUNQUE NO LO CREAN CON TODOS ME LLEVO
YO VAGO EN MI MUNDO YO SOY VAGABUNDO
DEJENME VIVIR MI VIDA
YO NO SOY MALO CON NADIE
DEJENME VIVIR MI VIDA
YO NO SOY MALO CON NADIE
A NADIE LE PIDO,A NADIE LE DEBO
Y AUNQUE NO LO CREAN CON TODOS ME LLEVO
YO VAGO EN MI MUNDO YO SOY VAGABUNDO
MI VIDA A NADIE LE IMPORTA
NI EL CAMINO QUE LLEVO
MI VIDA A NADIE LE IMPORTA
NI EL CAMINO QUE LLEVO
A NADIE LE PIDO,A NADIE LE DEBO
Y AUNQUE NO LO CREAN CON TODOS ME LLEVO
YO VAGO EN MI MUNDO YO SOY VAGABUNDO
BORRACHO PERDIDO PERO A NADIE LE PIDO
A NADIE LE PIDO,A NADIE LE DEBO
Y AUNQUE NO LO CREAN CON TODOS ME LLEVO
YO VAGO EN MI MUNDO YO SOY VAGABUNDO
jueves, 19 de enero de 2012
Letra de Yo soy Huancaíno Por Algo en Rock
Género: Huayno
Autor: Zenobio Dagha Sapaico
Intérprete:
Letra Yo soy huancaíno (1946)
Hermanoshay, amkan limatas.
Manan malkaykitachu, malkami ni;
ni takikitachu, takimi ni.
May chunkay, chunka; wanka walash mi ka.
Yo soy huancaíno por algo
conózcanme bien, amigos míos.
Yo soy huancaíno por algo
conózcanme bien, amigos míos.
Tengo un caballo bien entrenado
mi lampa a lado, y ese es mi orgullo.
Conózcanme hijo de quién soy
de un huancaíno guapo de guapos.
Conózcanme hijo de quién soy
de un huancaíno guapo de guapos.
Con mi sombrero a la pedrada
mi poncho al hombro, estilo propio.
Cuando toma un huancaíno
mucho cuidado con las ofensas.
Cuando bebe un huancaíno
mucho cuidado con las ofensas.
Oiga buen mozo, traiga cervezas
salud y contento, amigo mio.
Fuga:
No me tengas tanto miedo
si eres mi amigo tomaremos;
mi corazón sabe sentir
cuando se portan como amigos.
No me tengas tanto miedo
si eres mi amigo tomaremos;
mi corazón sabe sentir
cuando se portan como amigos.
Boleros Cantineros en MP3
02. La Ultima Copa - Alci Acosta.mp3
03. El Rey De Las Cantinas - Guiller .mp3
04. La Loca - Guiller .mp3
05. Vacio - Guiller.mp3
06. Enamorado - Guiller.mp3
07. Con Tinta Roja - Hnos Castro.mp3
08. Para Decir Adios - Hnos Castro .mp3
09. Yo Soy Vagabundo - Ivan Cruz.mp3
10. Brindo - Ivan Cruz .mp3
11. Ay Cariño - Pedrito Otiniano.mp3
12. Cinco Centavitos - Pedrito Otiniano .mp3
13. Que Te Vaya Bien - Pedrito Otiniano .mp3
14. Rondando Tu Esquina - Lucho Barrios .mp3
15. Marabu - Lucho Barrios.mp3
16. Bolero Rockolero - S. Rosero .mp3
17. Los Dos Perdimos - S. Rosero.mp3
18. Copas De Licor - Lucho Barrios .mp3
19. Me Dices Que Te Vas - Ivan Cruz .mp3
20. La Del Vestido De Novia - Hnos Castro .mp3
boleros cantineros.rar
ROCK PERUANO Letra Quedate - Zen
Letra Quedate - Zen
Quedate una noche mas , dejame tratar de asimilar
Quedate una noche mas , dejame tratar de entender...
Prometo no hablar.... prometo no tocarte.
(CORO)
El tiempo dira
Si me voy
Si no estas nunca mas,
La noche hablara
Si me voy
Si no estas nunca mas..
Quedate una noche mas,siento que sera la ultima vez.
Quedate una noche mas aunque solo cruzen las miradas .
Prometo no llorar.... prometo no acercarme.
(CORO)
El tiempo dira
Si me voy
Si no estas nunca mas,
La noche hablara .
Si me voy
Si no estas nunca mas...
Prometo no hablar....prometo no acercarme.
(CORO)
El tiempo dira
Si me voy
Si no estas nunca mas
La noche hablara
Si me voy
Si no estas nunca mas.......
la noche hablara....oooh..oooh..oooh
el tiempo dira
Si me voy
Si no estas nunca mas..
Musica de Chacalon en MP3
002.AMIGA.mp3
003.AMOR IMPOSIBLE.mp3
004.AMOR VOLUBLE.mp3
005.BOLSITA AZUL.mp3
006.BRINDIS DE AMOR.mp3
007.CHANA.mp3
008.CLEMENCIA.mp3
009.CRUZ MARCADA.mp3
010.DIME LA VERDAD.mp3
011.DOS RIVALES.mp3
012.EL AMOR DE AYER.mp3
013.EL AVENTURERO.mp3
014.EL PASADO.mp3
015.EL PRESO.mp3
016.ENAMORATE DE MI.mp3
017.ENTREGATE AMOR.mp3
018.FIEL COMPANIA.mp3
019.GUARDO MI LAMENTO.mp3
020.GUITARRA CHICHERA.mp3
021.HAY CORAZON.mp3
022.HUELLAS.mp3
023.ILUSION DE AMOR.mp3
024.INTERESADO.mp3
025.LA OTRA.mp3
026.LA VIUDA ALEGRE.mp3
027.LEJOS DE TU AMOR.mp3
028.LLORARAS.mp3
029.LOCO AMOR-1.mp3
031.LUCHAR Y LUCHAR.mp3
032.MALA MUJER.mp3
033.MALA SUERTE.mp3
034.MARIA TERESA.mp3
035.MI DOLOR.mp3
036.MI MUCHACHA TRAICIONERA.mp3
037.MI SOLEDAD.mp3
038.MI VIDA TU VIDA.mp3
039.MIS HERMANOS.mp3
040.MORIRE POR TI.mp3
041.MUCHO TIEMPO.mp3
042.NADIE CONOCE EL MUNDO.mp3
043.NO ES FACIL PERDONAR.mp3
044.NO ME HAGAS DAÑO.mp3
045.NO POR FAVOR.mp3
046.NUESTRO FRACASO.mp3
047.NUNCA JAMAS.mp3
048.OTRO DUEÑO.mp3
049.PAGARAS TU TRAICION.mp3
050.PARRANDA N-8.mp3
051.PARRANDA N-9.mp3
052.PENA Y DOLOR.mp3
053.POR ELLA.mp3
054.POR MALDAD.mp3
055.POR UN CAPRICHO.mp3
056.PORQUE LO AMO.mp3
057.PUEBLO QUERIDO-1.mp3
058.PUEBLO QUERIDO.mp3
059.QUE SERA DE MI.mp3
060..QUIEREME.mp3
061.QUIERO SER FELIZ.mp3
062.REGRESA A MI.mp3
063.REGRESA PRONTO.mp3
064.SERA MEJOR.mp3
065.SIEMPRE TE AMARE.mp3
066.SIENTELO.mp3
067.SIN TI .mp3
068.SOLO PARA TI.mp3
069.SOLO VIVO Y SUEÑO.mp3
070.SOLTERITO FELIZ.mp3
071.SOMBRAS DE AMOR.mp3
072.SOY BIEN HOMBRE.mp3
073.SOY FELIZ.mp3
074.SUEÑO CON TU AMOR.mp3
075.SUFRIRE.mp3
076.TODO TERMINO.mp3
077.TRISTE DESPEDIDA-1.mp3
078.TRISTE GUITARRA.mp3
080.TU Y LA NOCHE.mp3
081.UN NUEVO AMOR.mp3
082.VETE DE MI LADO.mp3
083.VETE YA.mp3
084.VOY CANTANDO.mp3
085.-A LOS BOSQUES ME INTERNO YO - CHACALON JUNIOR.mp3
086.-ADIOS AMOR TU VIDA.mp3
087.-ALMA MIA .mp3
088.-AMARGO AMOR.mp3
089.-AMARGO LICOR.mp3
090.-SERA MEJOR.mp3
091.-AMARTE HASTA LA MUERTE .mp3
092.-AMOR IDEAL - EL AVENTURERO.mp3
093.-AY LUNITA .mp3
094.-BOLSITA AZUL.mp3
095.-CREMIX.mp3
096.-CRUZ MARCADA.mp3
097.-DEJAME YA.mp3
098.-EL DELINCUENTE.mp3
099.-FALSA Y TRAICINERA.mp3
100.-FATALIDAD.mp3
101.-FIEL COMPAÑERA .mp3
102.-GUITARRA CHICHERA .mp3
103.-HAY CORAZON .mp3
104.-HEY AMIGO .mp3
105.-ILUSION DE AMOR.mp3
106.-IMPOSIBLE AMOR .mp3
107.-INDIO.mp3
108.-INGRATA MUJER .mp3
109.-LA PAZ Y LA DICHA .mp3
110.-LAGRIMAS DE AMOR.mp3
111.-LEGOS DE TU AMOR - DAME TU AMOR.mp3
112.-MALA MUJER - DAME TU AMOR.mp3
113.-MARIA TERESA .mp3
114.-ME ESTAS HACIENDO DAÑO.mp3
115.-MERCADO - CADA DIA TE QUIERO MAS .mp3
116.-MI PRIMER AMOR.mp3
117.-MIX DE LA NUEVA CREMA.mp3
118.-MUJER MALA.mp3
119.-OJOS AZULES .mp3
120.-OTRO DUEÑO .mp3
121.-PAGARAS .mp3
122.-PAGARAS TU TRAICION.mp3
123.-PARA TI YOLITA .mp3
124.-POR ELLA .mp3
125.-POR ELLA LA BOTELLA-1.mp3
126.-POR QUE LA QUIERES.mp3
127.-POR TU AMOR.mp3
128.-SEÑOR TEN PIEDAD DE MI.mp3
129.-SI TE VAS QUE ME QUEDA.mp3
130.-SIEMPRE TE AMARE .mp3
131.-SIENTELO.mp3
132.-SOLO VIVO UN SUEÑO .mp3
133.-SOLO VIVO Y SUEÑO .mp3
134.-SOY PROVINCIANO.mp3
135.-SUEÑO CON TU AMOR .mp3
136-TORMENTA .mp3
137.-TRISTE GUITARRA .mp3
138.-TRISTE Y ABANDONADO.mp3
139.-TU ABANDONO.mp3
140.-TU ERES LA CAUSA DE MI MUERTE.mp3
141.-UN CIEGO MAS.mp3
142.-VEN MI AMOR.mp3
143-VIDA DE MI VIDA - -DEJAME AMARTE -COPITA DE ORO -TE QUI.mp3
144.-VETE DE MI .mp3
145.-VETE DE MI LADO .mp3
146.-BUSCAME -- CHACAL Y SUS ESTRELLAS.mp3
147.-VIDA MIA.mp3
148.-CALY ERES PARA MI.mp3
149.-DEJAME.mp3
150.-DIME LA VERDAD.mp3
151-DULZURA DE AMOR.mp3
152.-EL ARBOLITO.mp3
153.-EL MARCADO.mp3
154-HISTORIA DE AMOR.mp3
155.-LAGRIMAS DE UN NIÑO.mp3
156.-LAMENTO DE UN PRESO.mp3
157.-LLORO EN SILENCIO.mp3
158.-LUNITA LLENA.mp3
159.-ME FALTA TU AMOR.mp3
160.-MI LIBERTAD.mp3
161-MUÑECO DE CARTON.mp3
162.-NO PUEDO MAS.mp3
163.-PARA TI YOLITA.mp3
164.-PARRANDITAS DE CHACAL.mp3
165.-POR ESE AMOR ESTOY ACABANDO.mp3
166.-PUEDES MARCHARTE.mp3
167.-SOLO ESPERO QUE VUELVAS.mp3
168.-TRISTE RECUERDO.mp3
169.-YO SOY TU NOVIO.mp3
Lo Mejor del Trovador Andino en MP3
02- Mi prima - trovador andino.mp3
03- Trapito al sol - trovador andino.mp3
04- Julia - trovador andino.mp3
05- Huyno del cha, cha, chay - trovador andino.mp3
06- Muneca de trapo - trovador andino.mp3
07-Cuatro gallos - trovador andino.mp3
08- Equivocacion - trovador andino.mp3
09- La flor de papa - trovador andino.mp3
10- Mi retiro - trovador andino.mp3
11-Pido la mano - trovador andino.mp3
12- El pacae - trovador andino.mp3
13-Amor de cuñada - trovador andino.mp3
14- Luis Pardo - trovador andino.mp3
miércoles, 18 de enero de 2012
Jorge Bucay Cuentos para Pensar
002 - El elefante encadenado.mp3
003 - Factor comun.mp3
004 - La teta o la leche.mp3
005 - El ladrillo boomerang.mp3
006 - El verdadero valor del anillo.mp3
007 - El rey ciclotimico.mp3
008 - Las ranitas en la nata.mp3
009 - El hombre que se creia muerto.mp3
010 - El portero del prostibulo.mp3
011 - Dos numeros menos.mp3
012 - Carpinteria El siete.mp3
013 - Posesividad.mp3
014 - Tornero de canto.mp3
Autorrechazo.mp3
Buscando a Buda.mp3
Codicia.mp3
Dos de Diogenes.mp3
Ecopresis.mp3
El Buscador.mp3
El centauro.mp3
El circulo del noventa y nueve.mp3
El cruce del rio.mp3
El detector de mentiras.mp3
El diamante en el huerto.mp3
El gato de ashram.mp3
El juez justo.mp3
El laberinto.mp3
El leñador tenaz.mp3
El oso.mp3
El plantador de datiles.mp3
El reloj parado a las siete.mp3
El rey que queria ser alabado.mp3
El sueño del esclavo.mp3
El temido enemigo.mp3
El tesoro enterrado.mp3
La ejecucion.mp3
La esposa del ciego.mp3
La esposa sorda.mp3
La gallina y los patitos.mp3
La mentira.mp3
La mirada del amor.mp3
La tienda de la verdad.mp3
La tristeza y la furia.mp3
Las alas son para volar.mp3
Las lentejas.mp3
Lo olla embarazada.mp3
Los diez mandamientos.mp3
Los retoños del ombu.mp3
No mezclar!.mp3
Obstaculo.mp3
Otra vez las monedas.mp3
Pobres ovejas.mp3
Por una jarra de vino.mp3
Preguntas.mp3
Quiero.mp3
Quién eres.mp3
Qué terapia es esta.mp3
Regalos para el maharajá.mp3
Solos y acompañados.mp3
Un lugar en el bosque.mp3
Yo soy Peter.mp3
martes, 17 de enero de 2012
Relacion de Ingresantes Primer Examen UNJBG Tacna 2012 - I
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
ARTES
1 | 315712 | YAPO DIAZ, TALIA ENITH | 236 | Si | 1ra |
2 | 314801 | SUPO QUEA, REBECA NIEVES | 206 | Si | 1ra |
3 | 314959 | CANDRO FLORES, JHERMMY SHIRLEY | 180 | Si | 1ra |
4 | 264792 | GUERREROS HUANCA, KARINA ESTEFANY | 320 | Si | 2da. |
5 | 255240 | HUAMAN APAZA, DUBERLY | 276 | Si | 2da. |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
ECONOMIA AGRARIA
1 304494 NAVARRO VILCA, LUIS PIERRE | 326 | Si | 1ra | ||
2 | 305357 | PEREZ CATACORA, MARGORY STEFANY | 316 | Si | 1ra |
3 | 305523 | MAMANI USACANI, ANA NOEMI | 290 | Si | 1ra |
4 | 305728 | PILCO JIMENEZ, JACKELINE ALEXANDRA | 270 | Si | 1ra |
5 | 305225 | CUYO VALDIVIA, LUZBENY | 270 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
INGENIERIA COMERCIAL
1 295333 CASTRO PACORICONA, HENRY | 463 | Si | 1ra | ||
2 | 294793 | TINAJEROS FERNANDEZ, CHARLOTTE DE LOS | 411 | Si | 1ra |
3 | 294466 | MAMANI RAMOS, JHULIANS CARLOS | 411 | Si | 1ra |
4 | 295195 | TICONA ACERO, ALEJANDRO JAVIER | 410 | Si | 1ra |
5 | 294017 | CHINO CHURA, DAYDITH NANCY | 395 | Si | 1ra |
6 | 294706 | QUEA MAMANI, MARI LUZ | 390 | Si | 1ra |
7 | 294957 | LEON INCHUÑA, SEIDY ASIEL | 389 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
1 284081 AGUILAR ALANOCA, JOSE LUIS FIDEL | 480 | Si | 1ra | ||
2 | 285155 | CHOQUE CONTRERAS, CLAUDIA ESTEFANY | 465 | Si | 1ra |
3 | 284739 | CONDORI LLANOS, DIEGO ALONSO | 420 | Si | 1ra |
4 | 284280 | LIENDO VELA, RICARDO PEDRO | 410 | Si | 1ra |
5 | 284182 | ENCINAS LAURA, BRYAN NELSON | 400 | Si | 1ra |
6 | 285583 | FERRÚA CORNEJO, CLAUDIA TATIANA | 390 | Si | 1ra |
7 | 284697 | QUISPE CALLACONDO, YESSENIA | 371 | Si | 1ra |
8 | 284533 | MAMANI APAZA, ANA BELEN | 368 | Si | 1ra |
9 | 284109 | ALFEREZ CONDORI, JHANIRA BETSHABET | 367 | Si | 1ra |
10 | 284055 | COARITA UCHASARA, CHRISTIAN ARNOLD | 351 | Si | 1ra |
11 | 284828 | FLORES HUISA, ROSABEL MARILEY | 350 | Si | 1ra |
12 | 284398 | PARRA ESCOBAR, KARLA KAREN | 350 | Si | 1ra |
13 | 285227 | CABALLERO FLORES, HEEDY CONSUELO | 341 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
|
CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
1 275301 ARCE ORDOÑEZ, MANUEL OMAR | 480 | Si | 1ra | ||
2 | 274348 | MAQUERA QUISPE, JUAN CARLOS | 471 | Si | 1ra |
3 | 274318 | JANAMPA MAMANI, DIANA ELISA | 455 | Si | 1ra |
4 | 274877 | PUMA VELASQUEZ, BRIGIDA TANIA | 440 | Si | 1ra |
5 | 273631 | CHAMBE VINCHA, JENIFER JELSSIN | 440 | Si | 1ra |
6 | 274868 | TUCO HUARAHUARA, YENIFER RUTH | 431 | Si | 1ra |
7 | 275451 | COAQUIRA LIMACHI, CLAUDIA | 430 | Si | 1ra |
8 | 275267 | CAHUI FLORES, MARY LUZ | 427 | Si | 1ra |
9 | 274031 | FLORES PONGO, MAYRA YENSHI | 421 | Si | 1ra |
10 | 274439 | PACOMPIA CHAMBILLA, LIZ ESTEFANY | 420 | Si | 1ra |
11 | 274749 | QUIÑONEZ FLORES, MELANY XIOMARA | 410 | Si | 1ra |
12 | 274496 | MONTALVO VICENTE, ROCIO KARINA | 410 | Si | 1ra |
13 | 274244 | LAYME ACERO, JAKHELINE CAROLINA | 402 | Si | 1ra |
14 | 275136 | GUTIERREZ TACORA, ANALI MORELIA | 401 | Si | 1ra |
15 | 275683 | PAUCAR PORTUGAL, GEINNER IVANN | 400 | Si | 1ra |
16 | 275047 | OLAVE COLQUE, NELLY LITSZABETH | 400 | Si | 1ra |
17 | 274058 | CHOQUE CHOQUE, GABRIELA STEFANNY | 400 | Si | 1ra |
18 | 273650 | COLLAS ROMAN, NICK ARNOLD | 400 | Si | 1ra |
19 | 273634 | CHAMBILLA SALAS, FABIOLA DEYSI | 400 | Si | 1ra |
20 | 274021 | GUTIERREZ LAURA, BASILIO | 392 | Si | 1ra |
21 | 274832 | RUEDA OSCO, EIHNER ALONSO | 390 | Si | 1ra |
22 | 274365 | MAMANI MAMANI, RUDY GUSTAVO | 390 | Si | 1ra |
23 | 274274 | ESTALLA CALIZAYA, DAYSI SILVIA | 390 | Si | 1ra |
24 | 274734 | QUISPE HUANACUNI, YENNY ESTEFANY | 382 | Si | 1ra |
25 | 275037 | ROJAS JIMENEZ, DAVID ALBERTO | 380 | Si | 1ra |
26 | 274572 | QUEVEDO PORRAS, VIOLETA ZARELA | 380 | Si | 1ra |
27 | 274241 | LLANO LLANO, DIANA CAROLINA | 380 | Si | 1ra |
28 | 274559 | PEÑALOZA MAMANI, DIANA | 371 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
1 265003 VELA INQUILLA, CARLOS ARMANDO | 500 | Si | 1ra | ||
2 | 264452 | HUARINO SUCA, ARNOLD ROBINSON | 490 | Si | 1ra |
3 | 265503 | RIOS TORRES, ABIGAIL BERENICE | 481 | Si | 1ra |
4 | 264916 | LAYME TICONA, CESAR AGUSTO | 462 | Si | 1ra |
5 | 264225 | LAURA CHOQUE, ESTELA ROSMERY | 460 | Si | 1ra |
6 | 265384 | INQUILLA TICONA, LUZ MARINA | 440 | Si | 1ra |
7 | 263587 | CORONEL QUISPE, RUTH LUZ SANDRA | 440 | Si | 1ra |
8 | 264967 | VILLEGAS PANIAGUA, LADY MARIA | 434 | Si | 1ra |
9 | 265552 | VALDEZ TEJADA, YANIRA ELIZABETH | 431 | Si | 1ra |
10 | 265251 | VILCA CHIRI, MARIA JOSE AMERICA | 420 | Si | 1ra |
RESULTADOS DEL EXAMEN DE EXAMEN ORDINARIO
I N G R E S A N T E S
|
CIENCIAS DE LA COMUNICACION
